前回(2004年8月12日)は行き帰りとも木平湿原を通るルートでしたが、今回は行きは籾糠山登山道、帰りは木平湿原を通るルートにしました。 | |
籾糠山山頂 |
【行った日】 |
2020年06月21日(日) |
||||
【ルートと 所要時間】 |
チェック地点 | 到着時刻 | 出発時刻 | 歩行時間 | 休憩時間 |
天生峠駐車場(1190m) | − | 11:00 | − | − | |
天生湿原入口 | 11:20 | 11:20 | 20 | − | |
カラ谷分岐(1360m) | 11:35 | 11:35 | 15 | − | |
木平分岐(1520m) | 12:10 | 12:15 | 35 | 5 | |
籾糠分岐(1620m) | 12:35 | 12:40 | 20 | 5 | |
籾糠山、山頂(1744m) | 13:05 | 13:30 | 25 | 25 | |
籾糠分岐 | 13:50 | 13:55 | 20 | 5 | |
木平分岐 | 14:10 | 14:10 | 15 | − | |
木平湿原 | 14:30 | 14:35 | 20 | 5 | |
カラ谷分岐 | 15:00 | 15:05 | 25 | 5 | |
天生湿原入口 | 15:15 | 15:20 | 10 | 5 | |
天生峠駐車場 | 15:35 | − | 15 | − | |
合計 | 4時間35分 | − | 3時間40分 | 55分 | |
【メンバー 】 | 妻と二人 |
天生湿原 | |
入口 | ワタスゲ |
分岐 | |
カラ谷分岐 | カラ谷分岐 |
木平分岐 | 籾糠山分岐 |
山頂からのの眺望 | |
其の他 | |
カツラの巨木群 | 木平湿原 |