|
|
| |
@ 登山口、駐車場 | 12:05 | ||
A あと40分地点 | 12:40 | 12:45 | |
B あと0.7km地点 | 13:00 | 13:05 | |
C 分岐(合流)点、あと0.5km | 13:15 | 13:15 | |
D 斑尾山、山頂 | 13:25 | 13:25 | |
E 大明神岳 | 13:35 | 14:00 | |
F 斑尾山、山頂 | 14:10 | 14:10 | |
G 分岐点、あと500m | 14:20 | 14:20 | |
H あと700m地点 | 14:30 | 14:30 | |
I あと40分地点 | 14:40 | 14:40 | |
J 登山口、駐車場 | 15:00 | ||
所要時間(斑尾山まで) 登り:1時間20分(歩行:1時間10分)
|
ゲレンデのススキの中を登る |
山頂まで40分 |
山頂まで0.7km | 分岐(合流)点、山頂まで0.5km |
斑尾山、山頂 | 斑尾山の薬師様は十三体の説明あり |
大明神岳 | 野尻湖と黒姫山 |
妙高山 | 斑尾山 |